Bilancio 2004
USCITE 2004: PREVISIONI
|
USCITE |
EURO |
| USCITE IN CONTO CAPITALE | 61705,36 |
| LIBRI,PUBBLICAZIONI,RIVISTE,SOFTWARE | 15000,00 |
| COMPENSI ORGANI | 8500,00 |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2800,00 |
| PERSONALE | 61789,93 |
| SPESE PER SERVIZI | 54841,17 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO | 7454,51 |
| SPESE VARIE FINALIZZATE RICERCA ISTITUZ. | 0,00 |
| SPESE FINALIZZATE RICERCA ENTI PUBBLICI | 13562,00 |
| SPESE FINALIZZATE RICERCA ENTI PRIV. | 79237,81 |
| FONDO DI RISERVA | 2600,00 |
| TOTALE USCITE | 307490,78 |
| indietro |