Bilancio 2003
USCITE 2003: PREVISIONI
|
USCITE |
EURO |
| USCITE IN CONTO CAPITALE | 40157,85 |
| LIBRI,PUBBLICAZIONI,RIVISTE,SOFTWARE | 6500,00 |
| COMPENSI ORGANI | 8500,00 |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA | 4435,34 |
| PERSONALE | 64119,07 |
| SPESE PER SERVIZI | 54772,21 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO | 10686,77 |
| SPESE VARIE FINALIZZATE RICERCA ISTITUZ. | 98619,08 |
| SPESE FINALIZZATE RICERCA ENTI PUBBLICI | 50160,88 |
| SPESE FINALIZZATE RICERCA ENTI PRIV. | 238484,82 |
| FONDO DI RISERVA | 2600,00 |
| TOTALE USCITE | 579036,03 |
| indietro |